| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 35 | 23:20 | 51.7 | 30.8 | 66.7 | 2.3 | 4.1 | 6.5 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 13.4 | 11.2 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | AIS | 86:75 | 14:53 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2009-10-24 | RŪT | 86:39 | 15:21 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2009-10-25 | CES | 37:84 | 15:11 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2009-10-28 | LAMMKK | 121:46 | 22:36 | 7/15 | 46.7 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23 |
| 2009-10-30 | LAI | 83:84 | 26:44 | 6/15 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| 2009-11-06 | TEO | 62:76 | 23:33 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 2009-11-14 | MRU | 90:61 | 20:00 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2009-12-12 | LAI | 83:60 | 21:24 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 | 19 |
| 2009-12-19 | TEO | 67:86 | 35:13 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2010-01-03 | LAMMKK | 127:38 | 15:31 | 9/9 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 20 |
| 2010-01-04 | RŪT | 108:50 | 26:26 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 |
| 2010-01-09 | CES | 74:79 | 27:52 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| 2010-01-10 | MRU | 88:51 | 23:00 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 |
| 2010-01-19 | AIS | 67:73 | 33:20 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 24 | 18 |
| 2010-01-22 | CES | 54:81 | 36:17 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 |
| 2010-01-23 | RŪT | 114:50 | 10:00 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 2010-01-27 | LAI | 86:91 | 20:37 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2010-02-03 | MRU | 78:38 | 21:08 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 |
| 2010-02-06 | AIS | 83:64 | 31:15 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 10 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 |
| 2010-02-12 | LAMMKK | 106:61 | 21:40 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 |
| 2010-02-17 | TEO | 55:84 | 29:30 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 2010-02-19 | LAI | 81:74 | 21:48 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2010-02-24 | LAMMKK | 96:31 | 20:00 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 |
| 2010-02-26 | MRU | 72:38 | 15:40 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2010-03-05 | AIS | 63:55 | 36:16 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| 2010-03-12 | CES | 75:66 | 36:05 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 2 | 16 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 | 23 |
| 2010-03-17 | TEO | 58:88 | 20:48 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2010-03-19 | RŪT | 105:48 | 10:17 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Viso | 652:25 | 126/244 | 51.6 | 4/11 | 36.4 | 72/107 | 67.3 | 69 | 124 | 193 | 32 | 73 | 45 | 23 | 34 | 413 | 336 | ||
| Vidurkis | 23:18 | 4.5/8.7 | 0.1/0.4 | 2.6/3.8 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 14.8 | 12.0 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-23 | MRU | 75:48 | 23:13 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 2010-03-31 | MRU | 66:37 | 20:00 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 2010-04-02 | CES | 69:89 | 26:10 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2010-04-03 | CES | 57:83 | 30:01 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2010-04-19 | AIS | 79:71 | 21:14 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-04-21 | AIS | 67:50 | 21:12 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| 2010-04-23 | AIS | 69:38 | 22:35 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Viso | 164:25 | 25/48 | 52.1 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 13 | 21 | 34 | 8 | 18 | 19 | 2 | 5 | 57 | 56 | ||
| Vidurkis | 23:29 | 3.6/6.9 | 0.0/0.3 | 0.9/1.4 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 8.1 | 8.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|