You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Gintarė Mažionytė

Gimimo data: 1991-06-26

Ūgis (cm): 186 cm

Svoris: 72 kg

PPG   5.0
RPG   3.3
APG   0.8

Lemminkainen
Klaipėda
Statistikos vidurkiai - Lemminkainen
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
32 15:52 44.9 21.4 79.2 1.2 2.1 3.3 0.8 1.5 1.2 1.1 0.0 5.9 5.0
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-24 RŪT 86:39 21:47 1/3 33.3 1/3 33.3 5/6 83.3 5 5 10 2 4 1 5 0 21 10
2009-10-25 CES 37:84 09:11 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0
2009-10-28 LAMMKK 121:46 28:53 6/8 75.0 1/6 16.7 0/0 0.0 4 6 10 6 2 4 4 0 24 15
2009-10-30 LAI 83:84 11:59 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 4 5 1 0 2 2 0 5 1
2009-11-06 TEO 62:76 12:39 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 1
2009-11-14 MRU 90:61 16:25 1/2 50.0 1/4 25.0 1/1 100.0 1 4 5 0 2 2 1 0 6 6
2009-12-12 LAI 83:60 14:34 1/3 33.3 0/2 0.0 4/5 80.0 4 3 7 0 1 2 0 0 6 6
2009-12-19 TEO 67:86 11:05 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3
2010-01-03 LAMMKK 127:38 20:38 5/7 71.4 0/1 0.0 0/0 0.0 2 3 5 3 1 3 1 0 13 10
2010-01-04 RŪT 108:50 19:46 1/3 33.3 0/2 0.0 2/2 100.0 1 1 2 1 2 0 0 0 3 4
2010-01-09 CES 74:79 06:58 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 1 2 0 0 -2 1
2010-01-10 MRU 88:51 18:00 0/2 0.0 0/1 0.0 4/5 80.0 1 2 3 1 0 1 2 0 5 4
2010-01-22 CES 54:81 10:23 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-23 RŪT 114:50 27:57 4/7 57.1 1/3 33.3 1/2 50.0 2 6 8 3 0 0 5 0 22 12
2010-01-27 LAI 86:91 02:35 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2010-02-03 MRU 78:38 21:56 3/6 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 2 0 1 1 3 0 10 11
2010-02-06 AIS 83:64 27:21 2/8 25.0 0/1 0.0 4/4 100.0 2 3 5 0 3 1 2 0 7 8
2010-02-17 TEO 55:84 10:09 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 3 0 0 -3 0
2010-02-19 LAI 81:74 34:50 4/9 44.4 2/2 100.0 0/0 0.0 0 3 3 1 4 2 1 1 13 14
2010-02-24 LAMMKK 96:31 20:00 4/5 80.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 1 2 1 4 1 0 0 9 10
2010-02-26 MRU 72:38 21:21 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 6 6 1 0 3 1 0 6 4
2010-03-05 AIS 63:55 15:24 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 3 3 0 0 4 4
2010-03-12 CES 75:66 02:25 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0
2010-03-17 TEO 58:88 07:44 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1
2010-03-19 RŪT 105:48 20:27 1/4 25.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 3 4 1 1 1 3 0 4 3
Viso     414:27 39/81 48.1 7/36 19.4 31/41 75.6 32 62 94 22 34 36 30 1 160 130
Vidurkis     16:34 1.6/3.2 0.3/1.4 1.2/1.6 1.3 2.5 3.8 0.9 1.4 1.4 1.2 0.0 6.4 5.2
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-23 MRU 75:48 12:41 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 2 0 0 0 3 4
2010-03-31 MRU 66:37 20:55 3/9 33.3 0/0 0.0 3/3 100.0 2 2 4 0 1 0 3 0 10 9
2010-04-02 CES 69:89 06:34 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2
2010-04-03 CES 57:83 26:54 3/7 42.9 1/4 25.0 0/0 0.0 2 3 5 2 5 2 0 0 7 9
2010-04-19 AIS 79:71 13:09 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 2
2010-04-21 AIS 67:50 05:51 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
2010-04-23 AIS 69:38 07:13 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 2
Viso     93:17 9/26 34.6 2/6 33.3 7/7 100.0 6 6 12 5 13 3 4 0 28 31
Vidurkis     13:19 1.3/3.7 0.3/0.9 1.0/1.0 0.9 0.9 1.7 0.7 1.9 0.4 0.6 0.0 4.0 4.4
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes