| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
LKKA-Aistės
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lentelėje: 4
Pergalės/Pralaimėjimai: 16/12 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 18 | 430/945 | 45.5 | 139/432 | 32.2 | 279/411 | 67.9 | 353 | 437 | 790 | 259 | 332 | 320 | 379 | 44 | 1556 | |
| Vidurkis | 23.9/52.5 | 7.7/24.0 | 15.5/22.8 | 19.6 | 24.3 | 43.9 | 14.4 | 18.4 | 17.8 | 21.1 | 2.4 | 98.2 | 86.4 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 18 | 259/745 | 34.8 | 92/403 | 22.8 | 238/363 | 65.6 | 253 | 420 | 673 | 148 | 410 | 354 | 161 | 22 | 1032 | |
| Vidurkis | 14.4/41.4 | 5.1/22.4 | 13.2/20.2 | 14.1 | 23.3 | 37.4 | 8.2 | 22.8 | 19.7 | 8.9 | 1.2 | 42.2 | 57.3 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 10 S.Okockytė; 11 M.Petrauskaitė; 13 K.Druskytė; 25 J.Šarkauskaitė; 34 I.Masiulienė; | +17.5 |
| 2 | 4 U.Avižienytė; 7 I.Ivaškevičiūtė; 8 D.Pabrėžaitė; 12 L.Rakutytė; 14 J.Paulauskaitė; | +16.0 |
| 3 | 4 U.Avižienytė; 7 I.Ivaškevičiūtė; 8 D.Pabrėžaitė; 12 N.Skadaitė; 14 J.Paulauskaitė; | +16.0 |
| 4 | 5 A.Žiegytė; 7 I.Ivaškevičiūtė; 8 D.Pabrėžaitė; 11 M.Petrauskaitė; 34 I.Masiulienė; | +16.0 |
| 5 | 10 S.Okockytė; 13 K.Druskytė; 22 K.Balčiūnaitė; 25 J.Šarkauskaitė; 34 I.Masiulienė; | +15.7 |
| 6 | 9 J.Marmienė; 10 S.Okockytė; 13 K.Druskytė; 22 K.Balčiūnaitė; 34 I.Masiulienė; | +15.5 |
| 7 | 4 U.Avižienytė; 5 A.Žiegytė; 8 D.Pabrėžaitė; 13 K.Druskytė; 22 K.Balčiūnaitė; | +13.0 |
| 8 | 7 I.Ivaškevičiūtė; 8 D.Pabrėžaitė; 11 M.Petrauskaitė; 12 N.Skadaitė; 13 K.Druskytė; | +12.0 |
| 9 | 5 A.Žiegytė; 10 S.Okockytė; 11 M.Petrauskaitė; 21 L.Varnagirytė; 25 J.Šarkauskaitė; | +12.0 |
| 10 | 4 U.Avižienytė; 5 A.Žiegytė; 7 I.Ivaškevičiūtė; 14 J.Paulauskaitė; 21 L.Varnagirytė; | +12.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|