| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
Lemminkainen
Miestas: Klaipėda
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 18/10 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 23 | 627/1248 | 50.2 | 116/382 | 30.4 | 416/570 | 73.0 | 383 | 706 | 1089 | 392 | 448 | 388 | 348 | 82 | 2018 | |
| Vidurkis | 27.3/54.3 | 5.0/16.6 | 18.1/24.8 | 16.7 | 30.7 | 47.3 | 17.0 | 19.5 | 16.9 | 15.1 | 3.6 | 108.7 | 87.7 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 12 | 226/524 | 43.1 | 51/197 | 25.9 | 164/215 | 76.3 | 170 | 294 | 464 | 138 | 242 | 264 | 71 | 26 | 769 | |
| Vidurkis | 18.8/43.7 | 4.3/16.4 | 13.7/17.9 | 14.2 | 24.5 | 38.7 | 11.5 | 20.2 | 22.0 | 5.9 | 2.2 | 59.1 | 64.1 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 5 M.Solopova; 8 R.Milieškienė; 11 S.Baliutavičiūtė; 21 I.Raugaitė; 23 R.Margevičiūtė; | +40.0 |
| 2 | 5 M.Solopova; 10 M.Grigalauskytė; 11 S.Baliutavičiūtė; 12 G.Mažionytė; 21 I.Raugaitė; | +33.0 |
| 3 | 4 G.Gutkauskaitė; 5 M.Solopova; 7 L.Pikčiutė; 10 M.Grigalauskytė; 12 G.Mažionytė; | +32.7 |
| 4 | 5 M.Solopova; 6 I.Visgaudaitė; 7 L.Pikčiutė; 14 E.Šikšniūtė; 22 R.Mizgerytė; | +30.5 |
| 5 | 5 M.Solopova; 7 L.Pikčiutė; 9 E.Žygelytė; 10 M.Grigalauskytė; 12 G.Mažionytė; | +29.0 |
| 6 | 5 M.Solopova; 6 I.Visgaudaitė; 14 E.Šikšniūtė; 21 I.Raugaitė; 22 R.Mizgerytė; | +24.0 |
| 7 | 4 G.Gutkauskaitė; 7 L.Pikčiutė; 8 R.Milieškienė; 11 S.Baliutavičiūtė; 21 I.Raugaitė; | +19.0 |
| 8 | 4 G.Gutkauskaitė; 10 M.Grigalauskytė; 12 G.Mažionytė; 15 T.Zaleckaitė; 21 I.Raugaitė; | +19.0 |
| 9 | 5 M.Solopova; 8 R.Milieškienė; 9 E.Žygelytė; 12 G.Mažionytė; 23 R.Margevičiūtė; | +18.0 |
| 10 | 4 G.Gutkauskaitė; 5 M.Solopova; 10 M.Grigalauskytė; 15 T.Zaleckaitė; 22 R.Mizgerytė; | +17.5 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|