| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
Laisvė
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinėje lentelėje: 5
Pergalės/Pralaimėjimai: 16/12 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 17 | 398/786 | 50.6 | 168/486 | 34.6 | 237/324 | 73.1 | 291 | 482 | 773 | 298 | 328 | 285 | 255 | 56 | 1537 | |
| Vidurkis | 23.4/46.2 | 9.9/28.6 | 13.9/19.1 | 17.1 | 28.4 | 45.5 | 17.5 | 19.3 | 16.8 | 15.0 | 3.3 | 108.3 | 90.4 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 14 | 200/511 | 39.1 | 107/390 | 27.4 | 184/258 | 71.3 | 171 | 324 | 495 | 130 | 265 | 280 | 112 | 18 | 905 | |
| Vidurkis | 14.3/36.5 | 7.6/27.9 | 13.1/18.4 | 12.2 | 23.1 | 35.4 | 9.3 | 18.9 | 20.0 | 8.0 | 1.3 | 50.9 | 64.6 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 5 I.Stankevičiūtė; 10 E.Sarapaitė; 11 J.Burbaitė; 15 L.Rakutytė; 44 J.Marcinkevičiūtė; | +36.0 |
| 2 | 4 J.Marcinkevičiūtė; 5 I.Stankevičiūtė; 11 J.Burbaitė; 13 I.Keršulytė; 15 L.Rakutytė; | +26.0 |
| 3 | 4 L.Kinkevičienė; 5 I.Stankevičiūtė; 11 J.Burbaitė; 13 I.Keršulytė; 15 L.Rakutytė; | +26.0 |
| 4 | 4 J.Marcinkevičiūtė; 5 I.Stankevičiūtė; 11 J.Burbaitė; 13 I.Keršulytė; 15 V.Rumšaitė; | +26.0 |
| 5 | 4 L.Kinkevičienė; 7 M.Kvederavičiūtė; 8 E.Tarasevičiūtė; 12 Š.Pavilionytė; 14 L.Aglinskaitė; | +23.7 |
| 6 | 7 M.Kvederavičiūtė; 8 E.Tarasevičiūtė; 10 E.Sarapaitė; 14 L.Aglinskaitė; 44 Š.Jasiunskaitė; | +23.0 |
| 7 | 7 M.Kvederavičiūtė; 8 E.Tarasevičiūtė; 10 E.Sarapaitė; 14 L.Aglinskaitė; 44 J.Marcinkevičiūtė; | +23.0 |
| 8 | 7 M.Kvederavičiūtė; 9 E.Liutkutė; 10 E.Sarapaitė; 12 Š.Pavilionytė; 14 L.Aglinskaitė; | +17.8 |
| 9 | 7 M.Kvederavičiūtė; 9 J.Marcinkevičiūtė; 10 E.Sarapaitė; 11 J.Burbaitė; 15 L.Rakutytė; | +17.0 |
| 10 | 7 M.Kvederavičiūtė; 9 E.Liutkutė; 10 E.Sarapaitė; 11 J.Burbaitė; 15 V.Rumšaitė; | +17.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|