You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Akumuliuota statistika
Komanda
Rūta
Miestas: Šiauliai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 5/23
Pasirinkimai
Pasirinkite etapą:
No Žaidėja G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
8 V. Kaminskytė 22 20 655 122/230 4/11 68/130 55121176 74 63 135 55 3 14.55 324 14.73
12 L. Svarytė 21 20 610 82/190 2/16 44/55 4698144 35 68 85 13 28 10.29 214 10.19
5 I. Kazlauskaitė 17 2 371 34/96 15/56 27/40 154358 14 44 56 32 9 4.76 140 8.24
9 K. Maksimovaitė 19 18 464 42/129 8/34 14/23 114455 17 47 111 23 2 -0.74 122 6.42
11 A. Tamutytė 11 7 249 22/77 0/1 23/37 213152 10 16 31 5 2 3.18 67 6.09
15 B. Dominauskaitė 25 23 639 15/42 30/78 2/2 125365 38 43 63 28 10 5.00 122 4.88
10 G. Gurklytė 22 6 499 36/106 0/1 25/37 5692148 9 59 35 7 7 6.82 97 4.41
13 J. Šliažaitė 27 16 583 47/135 0/2 7/15 205979 19 65 60 17 3 2.26 101 3.74
7 U. Vaitiekaitytė 17 2 232 9/33 8/24 9/14 61622 9 21 25 0 0 0.71 51 3.00
14 D. Špinkutė 23 5 382 15/49 5/27 20/33 113950 15 49 93 13 3 -0.70 65 2.83
0 R. Vaičiulytė 16 7 254 13/36 5/22 3/4 81119 8 11 23 7 0 0.88 44 2.75
4 K. Vyšniauskaitė 18 3 168 6/24 7/26 6/10 7714 8 21 51 4 1 -1.44 39 2.17
0 K. Jatulytė 11 2 144 6/25 1/6 8/13 141529 4 32 15 2 7 1.91 23 2.09
0 I. Lukošiūtė 13 4 207 4/32 0/5 19/29 61521 11 38 34 8 0 -0.77 27 2.08
6 I. Balnionytė 14 0 113 3/16 2/12 0/1 189 9 11 31 2 0 -1.64 12 0.86
0 A. Garlauskaitė 4 0 20 0/1 0/0 0/0 022 3 0 4 0 0 0.00 0 0.00
Komanda 54 78 132 0 52 3
Viso 28 456/1221 87/321 275/443 289654943 283 588 852 216 75 1448
Vidurkis 16.3/43.6 3.1/11.5 9.8/15.8 10.323.433.7 10.1 21.0 30.4 7.7 2.7 51.7
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis