You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Akumuliuota statistika
Komanda
MRU
Miestas: Vilnius
Vieta turnyrinėje lentelėje: 6
Pergalės/Pralaimėjimai: 7/21
Pasirinkimai
Pasirinkite etapą:
No Žaidėja G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
22 R. Kontvainytė 14 12 384 39/81 17/63 50/63 212950 16 23 36 19 1 9.14 179 12.79
8 S. Martinkutė 26 13 726 40/138 38/125 39/58 255479 37 59 90 72 0 4.88 233 8.96
11 I. Aleksaitė 29 27 770 103/251 1/2 41/82 86143229 27 91 48 33 35 11.59 250 8.62
10 S. Uždavinytė 25 23 550 29/102 34/123 22/29 275178 21 23 54 24 4 3.44 182 7.28
15 N. Bytautaitė 27 15 697 45/159 12/60 55/78 5768125 31 97 61 49 6 5.41 181 6.70
28 A. Jasinauskaitė 29 26 766 36/104 21/104 49/67 3083113 64 72 130 45 2 3.76 184 6.34
6 S. Vaitkevič 26 19 633 33/138 5/33 52/78 2581106 40 47 89 41 0 2.77 133 5.12
5 G. Stankevičiūtė 3 0 35 3/4 1/4 5/6 347 9 4 5 7 0 9.00 14 4.67
9 I. Grigaitė 25 7 510 41/149 2/22 27/36 354782 23 49 73 15 5 1.20 115 4.60
4 G. Valaitytė 17 0 227 23/65 1/4 13/21 313263 6 15 29 17 3 4.06 62 3.65
7 G. Putytė 13 0 137 10/25 0/10 10/14 81422 1 8 9 10 0 1.92 30 2.31
13 I. Žilinskaitė 23 1 343 14/43 2/11 12/17 233457 9 29 31 11 3 2.26 46 2.00
14 G. Semaškaitė 16 2 211 7/29 0/2 9/14 93241 9 17 15 7 1 2.31 23 1.44
0 E. Kisieliūtė 2 0 04 0/0 0/0 0/0 011 1 0 0 0 0 1.00 0 0.00
Komanda 71 58 129 0 31 2
Viso 30 423/1288 134/563 384/563 3806731053 294 534 670 350 60 1632
Vidurkis 14.1/42.9 4.5/18.8 12.8/18.8 12.722.435.1 9.8 17.8 22.3 11.7 2.0 54.4
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėja
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis