| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 127 |
| Pelnyta taškų: | 17915 |
| Atkovota kamuolių: | 10128 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 3365 |
| Įmesta dvitaškių: | 5126 |
| Įmesta tritaškių: | 1408 |
| Įmesta baudų: | 3439 |
|
Kategorijos lyderė
|
Pasirinkimai
|
| Nr | Komanda | Data | Priešininkas | Rezultatas | PTS |
| 1. | Cesis | 2010-01-12 | LAMMKK | 144:34 | 144 |
| 2. | Laisvė | 2009-12-18 | LAMMKK | 133:40 | 133 |
| 3. | Lemminkainen | 2010-01-03 | LAMMKK | 127:38 | 127 |
| 4. | MRU | 2009-10-31 | LAMMKK | 118:42 | 118 |
| 5. | LKKA-Aistės | 2010-03-10 | LAMMKK | 116:37 | 116 |
| 6. | TEO | 2010-03-03 | LAMMKK | 116:31 | 116 |
| 7. | Rūta | 2009-10-15 | LAMMKK | 103:59 | 103 |
| 8. | LAMMKK | 2010-02-12 | Lemminkainen | 61:106 | 61 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|