| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 101 |
| Pelnyta taškų: | 14428 |
| Atkovota kamuolių: | 8048 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2729 |
| Įmesta dvitaškių: | 4145 |
| Įmesta tritaškių: | 1113 |
| Įmesta baudų: | 2799 |
| Rungtynių rezultatai |
| Čempionato lyderės |
|
Pelnyti taškai
|
Atkovoti kamuoliai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatyvūs perdavimai
|
|
|
Pelnyti taškai
|
Atkovoti kamuoliai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatyvūs perdavimai
|
|
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | Cesis | 23/2 | 48 |
| 2. | TEO | 22/3 | 47 |
| 3. | Lemminkainen | 16/9 | 41 |
| 4. | Laisvė | 15/11 | 41 |
| 5. | LKKA-Aistės | 14/11 | 39 |
| 6. | MRU | 6/19 | 31 |
| 7. | Rūta | 5/20 | 30 |
| 8. | LAMMKK | 0/26 | 26 |
| Atsitiktinis rekordas |
|