| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 103 |
| Pelnyta taškų: | 14731 |
| Atkovota kamuolių: | 8200 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2791 |
| Įmesta dvitaškių: | 4230 |
| Įmesta tritaškių: | 1139 |
| Įmesta baudų: | 2854 |
| Tvarkaraštis |
| Čempionato lyderės |
|
Pelnyti taškai
|
Atkovoti kamuoliai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatyvūs perdavimai
|
|
|
Pelnyti taškai
|
Atkovoti kamuoliai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatyvūs perdavimai
|
|
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | Cesis | 23/2 | 48 |
| 2. | TEO | 22/3 | 47 |
| 3. | Laisvė | 16/11 | 43 |
| 4. | Lemminkainen | 16/9 | 41 |
| 5. | LKKA-Aistės | 15/11 | 41 |
| 6. | MRU | 6/19 | 31 |
| 7. | Rūta | 5/21 | 31 |
| 8. | LAMMKK | 0/27 | 27 |
| Atsitiktinis rekordas |
|