You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download


Rungtynių kortelė
LKKA-Aistės
55
2010-03-05 | 17:00
10–7  22–16  6–23  17–17
Arena: LKKA žaidimų sporto salė
Žiūrovų skaičius: 150
63
Lemminkainen
LKKA-Aistės
  Žaidėja Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
M/A % M/A % M/A % O D T
U. Avižienytė 08:16 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 2 3
A. Žiegytė 02:46 0/1 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I. Ivaškevičiūtė 18:26 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 3 3 2 0 3 1 0 2 2
D. Pabrėžaitė 03:04 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 3
* J. Marmienė 38:55 2/10 20 0/3 0 5/6 83.3 3 4 7 1 2 3 0 0 2 9
10  * S. Okockytė 30:55 4/11 36.4 2/4 50 7/7 100 0 0 0 1 4 1 2 0 14 21
11  M. Petrauskaitė 10:06 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12  N. Skadaitė DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
13  * K. Druskytė 26:09 3/7 42.9 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 3 2 0 0 2 6
22  * K. Balčiūnaitė 30:37 2/7 28.6 1/3 33.3 0/0 0 6 7 13 0 5 3 5 0 15 7
25  J. Šarkauskaitė 03:48 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 -3 0
34  * I. Masiulienė 26:58 1/6 16.7 0/0 0 0/0 0 2 3 5 1 2 1 1 0 3 2
Komanda               3 3 6 0 0 0 0 0    
Viso 200:00 13/45 28.9 5/21 23.8 14/15 93.3 15 24 39 7 23 16 10 0 46 55
Treneris: Aurimas Jasilionis
Palyginimas
Komanda 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
LKKA-Aistės 13/45 28.9 5/21 23.8 14/15 93.3 15 24 39 7 23 16 10 0 46 55
Lemminkainen 16/42 38.1 5/9 55.6 16/21 76.2 10 33 43 12 14 22 12 5 78 63
Lemminkainen
  Žaidėja Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
M/A % M/A % M/A % O D T
G. Gutkauskaitė 03:41 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2
M. Solopova 32:26 5/7 71.4 3/6 50 7/9 77.8 0 3 3 3 1 5 3 0 23 26
* I. Visgaudaitė 11:49 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 -1 2
L. Pikčiutė 06:46 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 4 2
* R. Milieškienė 32:02 1/7 14.3 2/3 66.7 0/0 0 2 7 9 4 3 2 4 0 16 8
10  M. Grigalauskytė DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
12  G. Mažionytė 15:24 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 3 3 0 0 4 4
14  * E. Šikšniūtė 36:16 3/8 37.5 0/0 0 4/4 100 1 7 8 0 2 1 0 1 13 10
21  * I. Raugaitė 24:38 1/8 12.5 0/0 0 4/4 100 2 5 7 2 0 5 2 1 6 6
23  * R. Margevičiūtė 36:58 1/5 20 0/0 0 1/4 25 2 9 11 1 2 0 1 2 11 3
Komanda               1 0 1 0 0 0 0 0    
Viso 200:00 16/42 38.1 5/9 55.6 16/21 76.2 10 33 43 12 14 22 12 5 78 63
Treneris: Ramunė Kumpienė
Sutrumpinimų paaiškinimai
Min  - Minutės
DNP  - Žaidėja nežaidė
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
RPG  - Atkovoti kamuoliai per rungtynes
APG  - Perdavimai per rungtynes
TPG  - Klaidos per rungtynes
BPG  - Blokai per rungtynes