| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 103 |
| Pelnyta taškų: | 14731 |
| Atkovota kamuolių: | 8200 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2791 |
| Įmesta dvitaškių: | 4230 |
| Įmesta tritaškių: | 1139 |
| Įmesta baudų: | 2854 |

Kauno "LKKA-Aistės" iškovojo 15 pergalę reguliariajame...

Be traumuotos V. Kaminskytės ir B. Dominauskaitės Šiaulių...

Vilniaus MRU išvyka į Marijampolę buvo sėkminga. Studentės...
| Tvarkaraštis ir rezultatai |
|
|
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | Cesis | 23/2 | 48 |
| 2. | TEO | 22/3 | 47 |
| 3. | Laisvė | 16/11 | 43 |
| 4. | Lemminkainen | 16/9 | 41 |
| 5. | LKKA-Aistės | 15/11 | 41 |
| 6. | MRU | 6/19 | 31 |
| 7. | Rūta | 5/21 | 31 |
| 8. | LAMMKK | 0/27 | 27 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
![]() |
S. Okockytė Amžius: 18 Ūgis (cm): 175 cm Vidurkis: 17.73 |
| Žaidėja | G | PPG | |
| 1. | Santa Okockytė | 26 | 17.73 |
| 2. | Lina Aglinskaitė | 24 | 17.38 |
| 3. | Ieva Tare | 21 | 17.19 |
![]() |
K. Balčiūnaitė Amžius: 28 Ūgis (cm): 176 cm Vidurkis: 9.38 |
| Žaidėja | G | REB | |
| 1. | Kornelija Balčiūnaitė | 24 | 9.38 |
| 2. | Vitalija Kaminskytė | 22 | 8.00 |
| 3. | Inga Aleksaitė | 24 | 7.96 |
![]() |
A. Rinkevičiūtė Amžius: 20 Ūgis (cm): 179 cm Vidurkis: 4.00 |
| Žaidėja | G | AS | |
| 1. | Aurimė Rinkevičiūtė | 16 | 4.00 |
| 2. | Ieva Tare | 21 | 3.90 |
| 3. | Rima Valentienė | 25 | 3.88 |
| Žaidėja | G | EFF | |
| 1. | Ieva Tare | 21 | 23.05 |
| 2. | Rima Valentienė | 25 | 20.00 |
| 3. | Kristen Morris | 25 | 18.72 |
![]() |
Cesis Cesis Vidurkis: 99.24 |
| Komanda | G | PPG | |
| 1. | Cesis | 25 | 99.2 |
| 2. | TEO | 25 | 88.4 |
| 3. | Lemminkainen | 25 | 82.7 |
![]() |
TEO Vilnius Vidurkis: 45.16 |
| Komanda | G | REB | |
| 1. | TEO | 25 | 45.2 |
| 2. | Lemminkainen | 25 | 44.6 |
| 3. | Cesis | 25 | 41.4 |
![]() |
Cesis Cesis Vidurkis: 20.44 |
| Komanda | G | AS | |
| 1. | Cesis | 25 | 20.4 |
| 2. | TEO | 25 | 18.9 |
| 3. | Lemminkainen | 25 | 15.9 |
![]() |
Cesis Cesis Vidurkis: 128.28 |
| Komanda | G | EFF | |
| 1. | Cesis | 25 | 128.3 |
| 2. | TEO | 25 | 120.3 |
| 3. | Lemminkainen | 25 | 96.4 |