| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 113 |
| Pelnyta taškų: | 16758 |
| Atkovota kamuolių: | 8359 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2773 |
| Įmesta dvitaškių: | 4921 |
| Įmesta tritaškių: | 1200 |
| Įmesta baudų: | 3316 |
|
Arvi
Miestas: Marijampolė
Vieta turnyrinėje lentelėje: 2
Pergalės/Pralaimėjimai: 19/7 |
| Komandos pasiekimai |
| Kategorija | Reikšmė | Data | Priešininkas | Rezultatas |
| PPG | 131 | 2008-01-05 | Eglė | 131:54 |
| 2P % | 62 | 2008-01-08 | Aistės-Atletas | 87:53 |
| 3P % | 61 | 2007-10-20 | Aistės-Atletas | 102:57 |
| FT % | 100 | 2008-01-11 | TEO | 49:65 |
| REB T | 58 | 2008-01-05 | Eglė | 131:54 |
| AS | 34 | 2007-11-16 | Eglė | 117:37 |
| EFF | 179 | 2008-01-05 | Eglė | 131:54 |
| Komandos lyderės |
|
|
Pelnyti taškai
|
Atkovoti kamuoliai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rezultatyvūs perdavimai
|
Efektyvumas
|
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2007-2008 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 1 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Gintarė Petronytė | 16.55 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/1 | 51 |
| 2. | Arvi | 19/7 | 45 |
| 3. | Laisvė | 16/10 | 42 |
| 4. | Lemminkainen | 14/12 | 40 |
| 5. | Aistės-Atletas | 8/18 | 34 |
| 6. | Rūta | 4/22 | 30 |
| 7. | TTT | 12/2 | 26 |
| 8. | Eglė | 0/26 | 26 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 25 |
| Ūgis (cm): | 182 |
| Svoris: | 71 |