| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 113 |
| Pelnyta taškų: | 16758 |
| Atkovota kamuolių: | 8359 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2773 |
| Įmesta dvitaškių: | 4921 |
| Įmesta tritaškių: | 1200 |
| Įmesta baudų: | 3316 |
|
Arvi
Miestas: Marijampolė
Vieta turnyrinėje lentelėje: 2
Pergalės/Pralaimėjimai: 19/7 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | ||||||||
| 32 | 47.6 | 33.3 | 72.6 | 15.1 | 23.9 | 39.0 | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 12.2 | 3.5 | 90.5 | 80.5 |
| No | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Laura Rakutytė | 183 cm | 65 kg | Puolėja |
| 0 | Ala Muravskaja | 187 cm | 69 kg | Puolėja |
| 4 | Sandra Valukonytė | 176 cm | 66 kg | Gynėja |
| 5 | Milda Sauliūtė | 175 cm | 65 kg | Gynėja |
| 6 | Keisha Moore | 190 cm | 84 kg | Puolėja |
| 7 | Eglė Sarapaitė | 172 cm | 64 kg | Gynėja |
| 8 | Tamika Drinks-Holloway | 180 cm | 70 kg | Puolėja |
| 9 | Eglė Vitkutė | 183 cm | 65 kg | Puolėja |
| 10 | Ela Briedytė | 176 cm | 64 kg | Gynėja |
| 11 | Aida Jasinauskaitė | 178 cm | 72 kg | Gynėja |
| 12 | Vilma Tamulevičiūtė | 182 cm | 68 kg | Gynėja |
| 13 | Laima Rickevičiūtė | 188 cm | 80 kg | Puolėja |
| 14 | Andrea Bills | 189 cm | 95 kg | Puolėja |
| 15 | Giedrė Paugaitė | 193 cm | 75 kg | Centro puolėja |
| 32 | Aurimė Rinkevičiūtė | 179 cm | 63 kg | Gynėja |
| Nr | Žaidėja | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 11 | Ligita Kinkevičienė | 173 cm | 58 kg | Gynėja | 2007-11-29 |
| Vardas, Pavardė | Pareigos |
| Algirdas Budėnas | Vyr. treneris |
| Marius Jasevičius | Treneris |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Čempionai |
|
|||
| Sezonas | 2007-2008 | ||
| Laimėtos rungtynės | 30 | ||
| Pralaimėtos rungtynės | 1 | ||
Rezultatyviausias žaidejas |
|||
| Gintarė Petronytė | 16.55 | ||
| Reguliarusis sezonas |
|
| 1. | TEO | 25/1 | 51 |
| 2. | Arvi | 19/7 | 45 |
| 3. | Laisvė | 16/10 | 42 |
| 4. | Lemminkainen | 14/12 | 40 |
| 5. | Aistės-Atletas | 8/18 | 34 |
| 6. | Rūta | 4/22 | 30 |
| 7. | TTT | 12/2 | 26 |
| 8. | Eglė | 0/26 | 26 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 25 |
| Ūgis (cm): | 182 |
| Svoris: | 71 |