You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Birutė Dominauskaitė

Gimimo vieta: Šiauliai, Lietuva

Ūgis (cm): 184 cm

Svoris: 72 kg

PPG   4.9
RPG   2.6
APG   1.5

Rūta
Šiauliai
Apie
Paskutinis klubas: LKS Lodz
Statistikos vidurkiai - Rūta
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
25 25:33 35.7 38.5 100.0 0.5 2.1 2.6 1.5 1.7 2.5 1.1 0.4 5.0 4.9
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-15 LAMMKK 103:59 10:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0
2009-10-21 AIS 49:99 09:37 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3
2009-10-24 LEM 39:86 30:26 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 1 0 1 0 1 0
2009-10-28 LAI 69:82 28:42 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 1 4 3 1 1 5 5
2009-10-30 CES 41:126 24:17 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 4 5 1 4 3 2 0 12 9
2009-11-06 MRU 58:55 29:15 0/0 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 4 5 1 1 1 2 1 11 6
2009-11-18 LAMMKK 96:50 20:00 0/0 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 1 4 2 2 4 1 4 0
2009-11-20 AIS 28:100 20:00 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 2 0 0 1 0
2009-11-27 CES 48:113 20:00 0/1 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 1 1 2 3 3 0 0 6 9
2009-11-28 LAI 63:74 23:07 1/5 20.0 3/6 50.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 1 0 1 8 11
2009-12-04 MRU 48:69 24:36 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0
2010-01-04 LEM 50:108 22:20 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 2 1 1 3 2
2010-01-08 TEO 34:96 17:00 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 5 0 0 -2 6
2010-01-20 AIS 50:72 29:59 2/3 66.7 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 4 2 1 2 1 0 11 10
2010-01-23 LEM 50:114 30:33 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 3 1 1 2 2 11 5
2010-01-24 MRU 49:77 20:00 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 1 2 1 2 2 0 1 5 3
2010-02-03 CES 57:112 30:30 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 4 1 2 0 0 4 3
2010-02-09 TEO 36:88 24:36 1/2 50.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 3 0 1 3 0 6 5
2010-02-12 LAI 67:106 33:11 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 5 3 4 0 2 8 2
2010-02-20 LAMMKK 65:51 30:00 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 2 3 1 1 0 0 7 5
2010-02-28 CES 36:115 36:13 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 3 9 0 0 -4 4
2010-03-03 AIS 34:106 27:57 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 2 4 7 1 0 1 5
2010-03-05 TEO 30:92 33:00 2/5 40.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 3 3 1 2 5 1 0 4 7
2010-03-12 MRU 36:62 31:20 1/7 14.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 3 1 3 1 4 0 4 5
2010-03-19 LEM 48:105 32:25 1/3 33.3 5/8 62.5 0/0 0.0 1 1 2 1 4 3 2 0 14 17
Viso     639:04 15/42 35.7 30/78 38.5 2/2 100.0 12 53 65 38 43 63 28 10 125 122
Vidurkis     25:33 0.6/1.7 1.2/3.1 0.1/0.1 0.5 2.1 2.6 1.5 1.7 2.5 1.1 0.4 5.0 4.9
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes