You haven't flash playe

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 127
Pelnyta taškų: 17915
Atkovota kamuolių: 10128
Rezultatyvių perdavimų: 3365
Įmesta dvitaškių: 5126
Įmesta tritaškių: 1408
Įmesta baudų: 3439

You haven't flash player

Click here to download

Žaidėja

Lina Pikčiutė

Gimimo data: 1990-11-17

Ūgis (cm): 192 cm

Svoris: 78 kg

PPG   7.8
RPG   6.0
APG   1.1

Lemminkainen
Klaipėda
Statistikos vidurkiai - Lemminkainen
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T
34 18:07 43.9 21.4 65.3 2.2 3.8 6.0 1.1 2.5 1.8 1.4 0.5 10.0 7.8
Reguliarusis sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2009-10-16 AIS 86:75 22:50 5/9 55.6 0/0 0.0 1/1 100.0 3 8 11 0 2 3 1 0 16 11
2009-10-24 RŪT 86:39 22:09 3/6 50.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 3 4 0 1 1 0 0 3 6
2009-10-25 CES 37:84 12:15 1/6 16.7 0/0 0.0 2/2 100.0 2 0 2 1 3 0 0 0 2 4
2009-10-28 LAMMKK 121:46 30:39 12/24 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 9 5 14 4 3 5 11 1 33 25
2009-10-30 LAI 83:84 09:37 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 2 2 0 0 4 2
2009-11-06 TEO 62:76 10:43 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 0 4 1 1 1 5 2
2009-11-14 MRU 90:61 20:00 6/12 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 3 9 12 0 4 6 2 0 12 13
2009-12-12 LAI 83:60 13:40 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 4 0 2 0 7 4
2009-12-19 TEO 67:86 12:47 1/5 20.0 0/2 0.0 0/2 0.0 2 1 3 1 4 2 0 0 -4 2
2010-01-03 LAMMKK 127:38 10:00 5/6 83.3 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 2 3 0 1 0 17 13
2010-01-04 RŪT 108:50 22:05 5/12 41.7 1/2 50.0 0/0 0.0 2 5 7 3 0 1 2 0 16 13
2010-01-09 CES 74:79 20:38 4/8 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 3 3 6 0 2 3 1 0 13 13
2010-01-10 MRU 88:51 24:00 5/12 41.7 0/1 0.0 3/5 60.0 4 4 8 0 4 1 2 4 16 13
2010-01-19 AIS 67:73 12:56 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 2 3 0 1 0 9 4
2010-01-22 CES 54:81 11:22 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 1 1 1 3 0
2010-01-23 RŪT 114:50 18:53 3/10 30.0 0/0 0.0 4/5 80.0 5 4 9 3 5 4 2 1 13 10
2010-01-27 LAI 86:91 07:51 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 0 3 0 0 0 5 4
2010-02-03 MRU 78:38 13:12 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 1 6 2
2010-02-06 AIS 83:64 12:06 1/3 33.3 0/0 0.0 1/4 25.0 2 4 6 0 4 1 1 0 4 3
2010-02-12 LAMMKK 106:61 24:45 11/20 55.0 0/1 0.0 3/3 100.0 5 5 10 1 0 5 1 2 24 25
2010-02-17 TEO 55:84 21:29 1/6 16.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 3 3 0 1 -2 2
2010-02-19 LAI 81:74 12:20 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 1 2 1 1 0 2 0
2010-02-24 LAMMKK 96:31 20:00 4/9 44.4 0/0 0.0 3/3 100.0 1 6 7 4 3 4 4 1 18 11
2010-02-26 MRU 72:38 24:20 2/8 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 6 7 1 1 2 2 1 7 5
2010-03-05 AIS 63:55 06:46 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 1 4 2
2010-03-12 CES 75:66 08:30 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3
2010-03-17 TEO 58:88 23:18 0/3 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 2 2 4 4 1 1 -3 0
2010-03-19 RŪT 105:48 29:43 9/12 75.0 0/0 0.0 7/7 100.0 5 8 13 7 4 3 4 0 43 25
Viso     478:54 87/195 44.6 2/11 18.2 37/57 64.9 61 95 156 34 72 54 43 16 275 217
Vidurkis     17:06 3.1/7.0 0.1/0.4 1.3/2.0 2.2 3.4 5.6 1.2 2.6 1.9 1.5 0.6 9.8 7.8
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T
2010-03-31 MRU 66:37 20:00 4/5 80.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 2 0 3 0 15 8
2010-04-02 CES 69:89 28:35 8/11 72.7 0/0 0.0 4/5 80.0 5 7 12 0 3 2 0 1 27 20
2010-04-03 CES 57:83 21:06 1/6 16.7 0/0 0.0 1/2 50.0 2 6 8 1 2 1 0 0 5 3
2010-04-19 AIS 79:71 29:10 2/7 28.6 0/0 0.0 2/4 50.0 1 6 7 0 3 1 0 0 5 6
2010-04-21 AIS 67:50 15:22 2/6 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 3 4 7 0 1 3 1 0 6 6
2010-04-23 AIS 69:38 22:57 0/7 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 2 6 8 0 2 0 2 0 6 4
Viso     137:10 17/42 40.5 1/3 33.3 10/15 66.7 14 33 47 2 13 7 6 1 64 47
Vidurkis     22:51 2.8/7.0 0.2/0.5 1.7/2.5 2.3 5.5 7.8 0.3 2.2 1.2 1.0 0.2 10.7 7.8
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes