| Pagrindinis meniu |
| Balsavimas |
| Žaista rungtynių: | 113 |
| Pelnyta taškų: | 16758 |
| Atkovota kamuolių: | 8359 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 2773 |
| Įmesta dvitaškių: | 4921 |
| Įmesta tritaškių: | 1200 |
| Įmesta baudų: | 3316 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 29 | 30:58 | 43.9 | 25.8 | 79.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 0.2 | 11.7 | 13.0 |
| Reguliarusis sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2007-10-18 | AIS | 85:52 | 21:00 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 15 |
| 2007-10-19 | TEO | 47:76 | 31:00 | 1/10 | 10.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 2007-10-25 | TTT | 64:79 | 28:21 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0.0 | 12/14 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2007-10-30 | LAI | 75:87 | 29:00 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 |
| 2007-10-31 | EGL | 111:45 | 20:45 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 21 |
| 2007-11-27 | RUT | 92:52 | 21:00 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 8/10 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17 |
| 2007-11-30 | LAI | 71:57 | 37:00 | 11/17 | 64.7 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | 28 |
| 2007-12-07 | AIS | 92:68 | 35:00 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 11/13 | 84.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 26 |
| 2007-12-15 | TEO | 52:81 | 36:34 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 2007-12-20 | ARV | 67:77 | 36:00 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| 2007-12-22 | TTT | 50:75 | 34:47 | 3/13 | 23.1 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | -5 | 7 |
| 2008-01-05 | AIS | 98:65 | 17:00 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2008-01-12 | TEO | 68:79 | 36:46 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 2008-01-15 | LAI | 74:90 | 30:00 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 11 |
| 2008-01-22 | RUT | 120:44 | 20:00 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 2008-02-01 | ARV | 66:80 | 35:57 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 2008-02-12 | EGL | 117:40 | 20:00 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| 2008-02-15 | LAI | 90:95 | 40:00 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 | 19 |
| 2008-02-27 | ARV | 85:66 | 33:35 | 5/14 | 35.7 | 0/1 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2008-03-07 | AIS | 98:64 | 24:22 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2008-03-08 | TEO | 69:81 | 40:00 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Viso | 628:07 | 90/197 | 45.7 | 6/24 | 25.0 | 88/111 | 79.3 | 11 | 35 | 46 | 69 | 39 | 59 | 35 | 4 | 233 | 286 | ||
| Vidurkis | 29:54 | 4.3/9.4 | 0.3/1.1 | 4.2/5.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 11.1 | 13.6 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2008-03-20 | AIS | 91:67 | 35:53 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 14/14 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 20 |
| 2008-03-26 | AIS | 83:55 | 34:00 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 14 |
| 2008-04-02 | TEO | 43:71 | 37:13 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | -1 | 8 |
| 2008-04-05 | TEO | 54:65 | 25:05 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2008-04-11 | ARV | 59:57 | 40:00 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 2008-04-16 | ARV | 82:74 | 38:18 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2008-04-22 | ARV | 65:83 | 19:48 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2008-04-25 | ARV | 80:58 | 40:00 | 8/15 | 53.3 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 |
| Viso | 270:17 | 26/67 | 38.8 | 2/7 | 28.6 | 34/43 | 79.1 | 8 | 41 | 49 | 30 | 16 | 24 | 14 | 1 | 107 | 92 | ||
| Vidurkis | 33:47 | 3.3/8.4 | 0.3/0.9 | 4.3/5.4 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 3.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 13.4 | 11.5 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|